上海申江牌储气罐
全国服务热线
18925190006
产品详情
上海申江储气罐是国家质量技术监督局(原由国家劳动局)核准一,二类压力容器设计,制造单位,是目前国内一,二类空气设备(储气罐)最大的生产商.上海申江储气罐能够生产容积极0.3立方米-30立方米以上共100多个规格的系列化立式储罐,销售网普及全国20多个省市的近百家经销商,同时,与全国数十家压缩机厂配套生产微型空压用压力容器.除此外,上海申江储气罐按用户需求(来图来样)承接其它各种一,二类压力容器的设计,制造. 上海申江储气罐坐落在素有南上海之称的奉浦江江海经济园区内,工厂占地面积达15000多平方米,主车间占地面积达5300多平方米,现在员工250多人,其中工程技术人员80多名,分别负责质量保证体系中,设计,工艺,材料,焊接,探伤,检验,理化,计量等各个职能部门。严肃岗位纪律,保证每道加工质量.经过多年努力,初步实现了产品系列化,检测规范化,并逐步向机械化,自动化方向发展。 上海申江储气罐以一流产品质量,一流优质售前售后服务,赢得广大用户认同中,实现了储气罐产售量及市场占在有率行风几个同行第一,在客向以可靠的质量和良好的信誉著称,多年来一被各级政府评定为“重合同,守信用”先进单位。
号 | 规格 | 设计温度℃ | 容器总高H1 | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||
容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 150 | 1620 | 600 | 655 | 65 | Rp11/2 | 1255 | 65 | Rp11/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | Rp1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1620 | 655 | 1255 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1622 | 656 | 1256 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1622 | 656 | 1256 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 150 | 1940 | 700 | 680 | 65 | Rp11/2 | 1550 | 65 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | Rp1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1942 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1942 | 681 | 1551 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1942 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 150 | 2367 | 800 | 731 | 80 | Rp11/2 | 1961 | 80 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | Rp1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 150 | 2817 | 900 | 736 | 80 | 2386 | 80 | 630 | 24 | Rp1 | Rp3/4 | ||
14 | 0.5/1.0 | 2817 | 736 | 2386 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2817 | 736 | 2386 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2821 | 738 | 2388 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 150 | 2867 | 1000 | 761 | 80 | 2411 | 80 | 700 | 24 | Rp1 | Rp3/4 | ||
18 | 2.0/1.0 | 2867 | 761 | 2411 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2867 | 761 | 2411 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2871 | 763 | 2413 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 150 | 2917 | 1100 | 786 | 80 | 2436 | 80 | 770 | 24 | Rp1 | Rp3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2917 | 786 | 2436 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2921 | 788 | 2438 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2921 | 788 | 2438 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 150 | 3032 | 1200 | 871 | 100 | 2521 | 100 | 906 | 24 | Rp11/4 | Rp3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 3032 | 871 | 2521 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 3036 | 873 | 2523 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 3070 | 890 | 2540 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 150 | 3142 | 1400 | 931 | 100 | 2581 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/4 | Rp3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3146 | 933 | 2583 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3146 | 933 | 2583 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3180 | 950 | 2600 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 150 | 3742 | 1400 | 931 | 125 | 3031 | 125 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R1 | ||
34 | 5.0/1.0 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||||||
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||||||
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
1
序号 | 规格 | 设计温度℃ | 容器总高H1 | 容器内径 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||||
容积/工作压力 | H2 | DN | Rp | H3 | DN | Rp | D | d | ||||||||
1 | 0.3/0.8 | 150 | 1660 | 600 | 655 | 65 | Rp11/2 | 1255 | 65 | Rp11/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
2 | 0.3/1.0 | 1660 | 655 | 1255 | ||||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1662 | 656 | 1256 | ||||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1662 | 656 | 1256 | ||||||||||||
5 | 0.5/0.8 | 150 | 2060 | 600 | 655 | 65 | 1655 | 65 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||||
6 | 0.5/1.0 | 2060 | 655 | 1655 | ||||||||||||
7 | 0.5/1.3 | 2062 | 656 | 1656 | ||||||||||||
8 | 0.5/1.6 | 2062 | 656 | 1656 | ||||||||||||
9 | 0.6/0.8 | 150 | 1980 | 700 | 680 | 65 | Rp11/2 | 1550 | 65 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 | ||
10 | 0.6/1.0 | 1982 | 681 | 1551 | ||||||||||||
11 | 0.6/1.3 | 1982 | 681 | 1551 | ||||||||||||
12 | 0.6/1.6 | 1982 | 681 | 1551 | ||||||||||||
13 | 1.0/0.8 | 150 | 2432 | 800 | 731 | 80 | Rp11/2 | 1971 | 80 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 | ||
14 | 1.0/1.0 | 2432 | 731 | 1971 | ||||||||||||
15 | 1.0/1.3 | 2432 | 731 | 1971 | ||||||||||||
16 | 1.0/1.6 | 2436 | 733 | 1973 | ||||||||||||
17 | 1.5/0.8 | 150 | 2822 | 900 | 736 | 80 | 2386 | 80 | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 | ||||
18 | 1.5/1.0 | 2822 | 736 | 2386 | ||||||||||||
19 | 1.5/1.3 | 2822 | 736 | 2386 | ||||||||||||
20 | 1.5/1.6 | 2826 | 738 | 2388 | ||||||||||||
21 | 2.0/0.8 | 150 | 2872 | 1000 | 761 | 80 | 2411 | 80 | 700 | 24 | Rp1 | R3/4 | ||||
22 | 2.0/1.0 | 2872 | 761 | 2411 | ||||||||||||
23 | 2.0/1.3 | 2876 | 763 | 2413 | ||||||||||||
24 | 2.0/1.6 | 2876 | 763 | 2413 | ||||||||||||
25 | 2.0/0.8B型 | 150 | 2657 | 1100 | 811 | 80 | 2121 | 80 | 770 | 24 | Rp1 | R3/4 | ||||
26 | 2.0/1.0B型 | 2657 | 811 | 2121 | ||||||||||||
27 | 2.0/1.3B型 | 2661 | 813 | 2123 | ||||||||||||
28 | 2.0/1.6B型 | 2661 | 813 | 2123 | ||||||||||||
29 | 2.5/0.8 | 150 | 2947 | 1100 | 811 | 80 | 2461 | 80 | 770 | 24 | Rp1 | R3/4 | ||||
30 | 2.5/1.0 | 2947 | 811 | 2461 | ||||||||||||
31 | 2.5/1.3 | 2951 | 813 | 2463 | ||||||||||||
32 | 2.5/1.6 | 2985 | 830 | 2480 | ||||||||||||
33 | 3.0/0.8 | 150 | 3097 | 1200 | 856 | 100 | 2546 | 100 | 840 | 24 | Rp11/4 | R3/4 | ||||
34 | 3.0/1.0 | 3097 | 856 | 2546 | ||||||||||||
35 | 3.0/1.3 | 3101 | 858 | 2548 | ||||||||||||
36 | 3.0/1.6 | 3135 | 875 | 2565 | ||||||||||||
37 | 4.0/0.8 | 150 | 3226 | 1400 | 933 | 125 | 2623 | 125 | 1050 | 24 | Rp11/4 | R3/4 | ||||
38 | 4.0/1.0 | 3226 | 933 | 2623 | ||||||||||||
39 | 4.0/1.3 | 3260 | 950 | 2640 | ||||||||||||
40 | 4.0/1.6 | 3260 | 950 | 2640 | ||||||||||||
41 | 5.0/0.8 | 150 | 3756 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R1 | ||||
42 | 5.0/1.0 | 3756 | 933 | 3033 | ||||||||||||
43 | 5.0/1.3 | 3790 | 950 | 3050 | ||||||||||||
44 | 5.0/1.6 | 3790 | 950 | 3050 | ||||||||||||
45 | 6.0/0.8 | 150 | 4376 | 1400 | 933 | 125 | 3653 | 125 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R1 | ||||
46 | 6.0/1.0 | 4376 | 933 | 3653 | ||||||||||||
47 | 6.0/1.3 | 4410 | 950 | 3670 | ||||||||||||
48 | 6.0/1.6 | 4410 | 950 | 3670 | ||||||||||||
49 | 8.0/0.8 | 150 | 3806 | 1800 | 1083 | 150 | 2983 | 150 | 1350 | 30 | Rp11/2 | R1 | ||||
50 | 8.0/1.0 | 3806 | 1083 | 2983 | ||||||||||||
51 | 8.0/1.3 | 3840 | 1100 | 3000 | ||||||||||||
52 | 8.0/1.6 | 3844 | 1102 | 3002 | ||||||||||||
53 | 10/0.8 | 150 | 3931 | 2000 | 1158 | 150 | 3058 | 150 | 1500 | 30 | Rp2 | R1 | ||||
54 | 10/1.0 | 3965 | 1175 | 3075 | ||||||||||||
55 | 10/1.3 | 3869 | 1177 | 3077 | ||||||||||||
56 | 10/1.6 | 3973 | 1179 | 3079 | ||||||||||||
57 | 12.5/0.8 | 150 | 4031 | 2200 | 1208 | 150 | 3108 | 150 | 1650 | 30 | Rp2 | R1 | ||||
58 | 12.5/1.0 | 4065 | 1225 | 3125 | ||||||||||||
59 | 12.5/1.3 | 4069 | 1227 | 3127 | ||||||||||||
60 | 12.5/1.6 | 4077 | 1231 | 3131 | ||||||||||||
61 | 15/0.8 | 150 | 4731 | 2200 | 1208 | 150 | 3808 | 150 | 1650 | 30 | Rp21/2 | R1 | ||||
62 | 15/1.0 | 4765 | 1225 | 3825 | ||||||||||||
63 | 15/1.3 | 4769 | 1227 | 3827 | ||||||||||||
64 | 15/1.6 | 4777 | 1231 | 3831 | ||||||||||||
65 | 20/0.8 | 150 | 5285 | 2400 | 1375 | 200 | 4195 | 200 | 1800 | 36 | Rp3 | R1 | ||||
66 | 20/1.0 | 5289 | 1377 | 4197 | ||||||||||||
67 | 20/1.3 | 5293 | 1379 | 4199 | ||||||||||||
68 | 20/1.6 | 5297 | 1381 | 4201 | ||||||||||||
69 | 25/0.8 | 150 | 6185 | 2400 | 1375 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | Rp3 | R1 | ||||
70 | 25/1.0 | 6189 | 1377 | 5097 | ||||||||||||
71 | 25/1.3 | 6193 | 1379 | 5099 | ||||||||||||
72 | 25/1.6 | 6197 | 1381 | 5101 | ||||||||||||
73 | 30/0.8 | 150 | 7145 | 2500 | 1400 | 200 | 6030 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | ||||
74 | 30/1.0 | 7149 | 1402 | 6032 | ||||||||||||
75 | 30/1.3 | 7153 | 1404 | 6034 | ||||||||||||
76 | 30/1.6 | 7157 | 1406 | 6036 |
序号 | 规格 | 设计温度℃ | 容器总高H1 | 容器内径 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||
容积/工作压力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
1 | 0.3/2.5 | 150 | 1601 | 600 | 658 | 65 | 1138 | 65 | 420 | 20 | DN25 | DN25 |
2 | 0.3/3.0 | 1635 | 675 | 1155 | ||||||||
3 | 0.3/3.5 | 1635 | 675 | 1155 | ||||||||
4 | 0.3/4.0 | 1639 | 677 | 1157 | ||||||||
5 | 0.5/2.5 | 150 | 2021 | 600 | 658 | 65 | 1558 | 65 | 420 | 20 | DN25 | DN25 |
6 | 0.5/3.0 | 2055 | 675 | 1575 | ||||||||
7 | 0.6/2.5 | 150 | 2041 | 700 | 683 | 65 | 1553 | 65 | 490 | 24 | DN25 | DN25 |
8 | 0.6/3.0 | 2075 | 700 | 1570 | ||||||||
9 | 0.6/4.0 | 2079 | 702 | 1572 | ||||||||
10 | 0.7/3.0 | 150 | 2245 | 700 | 700 | 65 | 1740 | 65 | 490 | 24 | DN25 | DN25 |
11 | 1.0/2.5 | 150 | 2580 | 800 | 750 | 80 | 2050 | 80 | 560 | 24 | DN25 | DN25 |
12 | 1.0/3.0 | 2584 | 752 | 2052 | ||||||||
13 | 1.0/4.0 | 2592 | 756 | 2056 | ||||||||
14 | 1.5/3.0 | 150 | 2914 | 900 | 757 | 80 | 2407 | 80 | 630 | 24 | DN25 | DN25 |
15 | 1.5/4.0 | 2922 | 761 | 2411 | ||||||||
16 | 1.5/4.5 | 2926 | 763 | 2413 | ||||||||
17 | 2.0/2.5 | 150 | 2964 | 1000 | 782 | 80 | 2432 | 80 | 700 | 24 | DN25 | DN25 |
18 | 2.0/3.0 | 2968 | 784 | 2434 | ||||||||
19 | 2.0/4.0 | 2976 | 788 | 2438 | ||||||||
20 | 2.5/2.5 | 150 | 3039 | 1100 | 832 | 80 | 2482 | 80 | 770 | 24 | DN25 | DN25 |
21 | 2.5/3.0 | 3043 | 834 | 2484 | ||||||||
22 | 3.0/2.5 | 150 | 3183 | 1200 | 879 | 100 | 2569 | 100 | 840 | 24 | DN32 | DN25 |
23 | 3.0/3.3 | 3187 | 881 | 2571 | ||||||||
24 | 3.0/3.5 | 3191 | 883 | 2573 | ||||||||
25 | 3.0/4.0 | 3219 | 897 | 2587 |
贮罐示意图<数值见下表2> 表2
序号 | 规格 | 设计温度℃ | 容器总高H1 | 容器内径 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||
容积/工作压力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
1 | 0.3/2.5 | 150 | 1601 | 600 | 658 | 65 | 1138 | 65 | 420 | 20 | DN25 | DN25 |
2 | 0.3/3.0 | 1635 | 675 | 1155 | ||||||||
3 | 0.3/3.5 | 1635 | 675 | 1155 | ||||||||
4 | 0.3/4.0 | 1639 | 677 | 1157 | ||||||||
5 | 0.5/2.5 | 150 | 2021 | 600 | 658 | 65 | 1558 | 65 | 420 | 20 | DN25 | DN25 |
6 | 0.5/3.0 | 2055 | 675 | 1575 | ||||||||
7 | 0.6/2.5 | 150 | 2041 | 700 | 683 | 65 | 1553 | 65 | 490 | 24 | DN25 | DN25 |
8 | 0.6/3.0 | 2075 | 700 | 1570 | ||||||||
9 | 0.6/4.0 | 2079 | 702 | 1572 | ||||||||
10 | 0.7/3.0 | 150 | 2245 | 700 | 700 | 65 | 1740 | 65 | 490 | 24 | DN25 | DN25 |
11 | 1.0/2.5 | 150 | 2580 | 800 | 750 | 80 | 2050 | 80 | 560 | 24 | DN25 | DN25 |
12 | 1.0/3.0 | 2584 | 752 | 2052 | ||||||||
13 | 1.0/4.0 | 2592 | 756 | 2056 | ||||||||
14 | 1.5/3.0 | 150 | 2914 | 900 | 757 | 80 | 2407 | 80 | 630 | 24 | DN25 | DN25 |
15 | 1.5/4.0 | 2922 | 761 | 2411 | ||||||||
16 | 1.5/4.5 | 2926 | 763 | 2413 | ||||||||
17 | 2.0/2.5 | 150 | 2964 | 1000 | 782 | 80 | 2432 | 80 | 700 | 24 | DN25 | DN25 |
18 | 2.0/3.0 | 2968 | 784 | 2434 | ||||||||
19 | 2.0/4.0 | 2976 | 788 | 2438 | ||||||||
20 | 2.5/2.5 | 150 | 3039 | 1100 | 832 | 80 | 2482 | 80 | 770 | 24 | DN25 | DN25 |
21 | 2.5/3.0 | 3043 | 834 | 2484 | ||||||||
22 | 3.0/2.5 | 150 | 3183 | 1200 | 879 | 100 | 2569 | 100 | 840 | 24 | DN32 | DN25 |
23 | 3.0/3.3 | 3187 | 881 | 2571 | ||||||||
24 | 3.0/3.5 | 3191 | 883 | 2573 | ||||||||
25 | 3.0/4.0 | 3219 | 897 | 2587 |